| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Friday, 2025-05-30 16:26:20 | 7 4 5 1 8 7 | ||||
| 232 | Thursday, 2025-05-29 16:27:55 | 8 4 5 4 7 | ||||
| 233 | Wednesday, 2025-05-28 16:28:58 | 9 2 8 1 2 | ||||
| 234 | Tuesday, 2025-05-27 16:27:55 | 5 4 9 3 4 7 | ||||
| 235 | Monday, 2025-05-26 16:29:40 | 4 9 5 5 5 | 2 1 2 5 4 | 9 7 7 2 5 3 | 5 6 3 5 1 6 | 9 8 5 6 3 2 |
| 236 | Sunday, 2025-05-25 16:33:01 | 8 4 2 6 6 | ||||
| 237 | Saturday, 2025-05-24 16:28:28 | 3 5 1 4 | ||||
| 238 | Friday, 2025-05-23 16:25:43 | 3 3 2 8 8 | ||||
| 239 | Thursday, 2025-05-22 16:26:18 | 7 4 9 6 4 5 | ||||
| 240 | Wednesday, 2025-05-21 16:25:38 | 5 7 7 5 1 2 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers