| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Sunday, 2025-04-06 16:30:08 | 3 8 1 7 5 6 | ||||
| 232 | Saturday, 2025-04-05 16:30:13 | 1 9 6 2 3 8 | ||||
| 233 | Friday, 2025-04-04 16:30:09 | 3 1 4 9 7 | ||||
| 234 | Thursday, 2025-04-03 16:30:03 | 5 6 2 9 3 3 | ||||
| 235 | Wednesday, 2025-04-02 16:29:46 | 4 8 7 6 1 5 | ||||
| 236 | Tuesday, 2025-04-01 16:31:17 | 5 1 3 9 8 7 | ||||
| 237 | Monday, 2025-03-31 16:30:08 | 6 2 5 8 4 | 1 2 5 3 7 | 9 5 8 5 7 3 | 3 1 5 3 5 | 2 4 1 7 6 9 |
| 238 | Sunday, 2025-03-30 16:29:36 | 9 1 5 2 7 | ||||
| 239 | Saturday, 2025-03-29 16:30:06 | 5 4 1 1 8 4 | ||||
| 240 | Friday, 2025-03-28 16:30:06 | 8 3 6 1 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers