| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Wednesday, 2025-04-30 16:30:08 | 6 1 9 2 2 | ||||
| 262 | Tuesday, 2025-04-29 16:29:52 | 9 5 6 1 3 4 | ||||
| 263 | Monday, 2025-04-28 16:30:03 | 5 6 1 3 8 9 | 3 4 8 9 2 | 7 2 3 1 5 6 | 9 1 2 8 | 3 4 6 8 9 5 |
| 264 | Sunday, 2025-04-27 16:30:06 | 9 6 7 5 3 1 | ||||
| 265 | Saturday, 2025-04-26 16:30:50 | 3 1 5 2 8 8 | ||||
| 266 | Friday, 2025-04-25 16:30:09 | 4 7 9 3 7 | ||||
| 267 | Thursday, 2025-04-24 16:28:36 | 3 5 4 1 8 6 | ||||
| 268 | Wednesday, 2025-04-23 16:30:13 | 9 1 3 7 4 | ||||
| 269 | Tuesday, 2025-04-22 16:30:10 | 2 5 3 4 1 6 | ||||
| 270 | Monday, 2025-04-21 16:30:09 | 1 1 2 4 7 5 | 3 6 9 5 8 2 | 8 9 5 8 4 7 | 5 7 2 8 9 9 | 6 3 5 2 1 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers