| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Sunday, 2025-04-20 16:30:15 | 3 9 5 1 4 | ||||
| 272 | Saturday, 2025-04-19 16:27:59 | 1 3 8 5 9 2 | ||||
| 273 | Friday, 2025-04-18 16:30:58 | 8 1 3 7 6 | ||||
| 274 | Thursday, 2025-04-17 16:30:15 | 3 4 9 5 6 2 | ||||
| 275 | Wednesday, 2025-04-16 16:30:10 | 3 8 7 7 | ||||
| 276 | Tuesday, 2025-04-15 16:30:52 | 3 9 8 7 6 6 | ||||
| 277 | Monday, 2025-04-14 16:30:14 | 3 4 7 2 6 1 | 9 3 6 4 7 2 | 6 2 5 8 3 1 | 5 3 4 7 2 | 3 1 5 8 2 2 |
| 278 | Sunday, 2025-04-13 16:30:38 | 3 4 9 5 6 8 | ||||
| 279 | Saturday, 2025-04-12 16:30:04 | 5 6 3 1 1 1 | ||||
| 280 | Friday, 2025-04-11 16:30:13 | 3 9 2 1 8 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers