| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Thursday, 2025-10-23 16:31:18 | 5 3 9 7 1 | ||||
| 32 | Wednesday, 2025-10-22 16:31:48 | 6 2 5 3 2 | ||||
| 33 | Tuesday, 2025-10-21 16:31:17 | 7 1 6 9 8 | ||||
| 34 | Monday, 2025-10-20 16:31:02 | 5 4 8 1 6 | 3 2 9 4 | 1 1 7 8 5 2 | 2 6 7 2 3 5 | 6 2 1 7 9 |
| 35 | Sunday, 2025-10-19 16:31:11 | 9 1 4 2 8 7 | ||||
| 36 | Saturday, 2025-10-18 16:30:50 | 7 9 4 9 6 | ||||
| 37 | Friday, 2025-10-17 16:31:13 | 7 5 2 5 2 | ||||
| 38 | Thursday, 2025-10-16 16:31:55 | 9 1 9 1 3 | ||||
| 39 | Wednesday, 2025-10-15 16:30:49 | 3 8 9 5 6 | ||||
| 40 | Tuesday, 2025-10-14 16:31:11 | 9 5 9 2 3 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers