| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Wednesday, 2026-01-21 16:29:39 | 7 1 3 5 6 | ||||
| 32 | Tuesday, 2026-01-20 16:31:06 | 4 3 1 2 9 | ||||
| 33 | Monday, 2026-01-19 16:30:53 | 8 4 1 7 7 | 3 9 2 6 8 4 | 1 5 4 7 | 8 2 5 2 7 4 | 2 1 2 9 5 |
| 34 | Sunday, 2026-01-18 16:30:53 | 4 9 2 5 8 | ||||
| 35 | Saturday, 2026-01-17 16:31:25 | 2 7 7 6 4 1 | ||||
| 36 | Friday, 2026-01-16 16:31:01 | 2 9 4 6 7 | ||||
| 37 | Thursday, 2026-01-15 16:28:06 | 6 7 3 3 | ||||
| 38 | Wednesday, 2026-01-14 16:26:13 | 8 6 4 3 2 5 | ||||
| 39 | Tuesday, 2026-01-13 16:26:05 | 9 1 5 6 4 | ||||
| 40 | Monday, 2026-01-12 16:26:36 | 5 7 9 2 8 | 1 6 6 2 8 4 | 4 4 7 8 | 5 6 5 2 3 9 | 1 1 1 8 8 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers