| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Saturday, 2026-01-31 16:31:55 | 4 9 6 2 8 1 | ||||
| 22 | Friday, 2026-01-30 16:31:16 | 8 3 3 7 4 | ||||
| 23 | Thursday, 2026-01-29 16:31:26 | 1 7 9 6 6 2 | ||||
| 24 | Wednesday, 2026-01-28 16:32:20 | 8 4 1 5 7 6 | ||||
| 25 | Tuesday, 2026-01-27 16:30:55 | 6 5 8 3 | ||||
| 26 | Monday, 2026-01-26 16:31:24 | 5 1 8 4 4 | 3 9 1 7 5 | 2 6 8 4 5 5 | 5 1 4 1 9 3 | 6 4 1 7 |
| 27 | Sunday, 2026-01-25 16:31:06 | 8 7 2 5 8 | ||||
| 28 | Saturday, 2026-01-24 16:31:10 | 1 3 6 4 2 | ||||
| 29 | Friday, 2026-01-23 16:32:00 | 2 9 9 3 8 1 | ||||
| 30 | Thursday, 2026-01-22 16:30:52 | 2 9 6 4 7 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers