| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wednesday, 2026-02-11 16:30:42 | 7 6 2 9 4 5 | ||||
| 12 | Friday, 2026-02-13 16:37:34 | 8 6 2 5 4 1 | 8 9 6 5 2 7 | 5 3 6 8 5 | 3 5 9 8 4 6 | 2 3 5 1 8 |
| 13 | Sunday, 2026-02-08 16:30:38 | 7 2 5 1 9 3 | ||||
| 14 | Saturday, 2026-02-07 16:33:49 | 7 8 5 4 2 1 | ||||
| 15 | Friday, 2026-02-06 16:31:07 | 5 8 5 8 7 | ||||
| 16 | Thursday, 2026-02-05 16:31:34 | 5 2 8 2 6 | ||||
| 17 | Thursday, 2026-02-05 11:03:13 | 6 2 7 4 1 5 | ||||
| 18 | Thursday, 2026-02-05 11:02:18 | 3 4 5 1 4 8 | ||||
| 19 | Monday, 2026-02-02 16:31:44 | 4 7 1 2 6 | 9 3 7 2 5 1 | 3 2 6 4 9 | 8 5 9 1 5 | 3 1 2 2 7 9 |
| 20 | Sunday, 2026-02-01 16:29:03 | 2 9 7 5 8 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers