| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | Friday, 2025-01-10 16:30:04 | 5 7 7 4 5 8 | ||||
| 372 | Friday, 2025-01-10 16:30:04 | 5 7 7 4 5 8 | ||||
| 373 | Thursday, 2025-01-09 16:30:11 | 1 9 5 6 3 | ||||
| 374 | Wednesday, 2025-01-08 16:29:34 | 5 4 6 1 7 4 | ||||
| 375 | Tuesday, 2025-01-07 16:30:08 | 5 3 1 8 6 4 | ||||
| 376 | Monday, 2025-01-06 16:30:06 | 5 8 6 3 1 | ||||
| 377 | Sunday, 2025-01-05 16:30:10 | 8 3 9 5 7 1 | ||||
| 378 | Saturday, 2025-01-04 16:30:02 | 4 1 8 2 2 | ||||
| 379 | Friday, 2025-01-03 16:30:06 | 8 7 2 9 4 9 | ||||
| 380 | Thursday, 2025-01-02 16:30:04 | 1 5 4 2 1 7 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers