| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | Saturday, 2023-05-27 16:30:46 | 9 5 1 2 5 5 | ||||
| 1012 | Friday, 2023-05-26 16:32:01 | 9 6 3 7 4 | ||||
| 1013 | Thursday, 2023-05-25 16:32:45 | 9 5 8 1 3 6 | ||||
| 1014 | Wednesday, 2023-05-24 16:32:27 | 5 2 5 9 2 4 | ||||
| 1015 | Tuesday, 2023-05-23 16:33:53 | 9 5 7 6 5 | ||||
| 1016 | Monday, 2023-05-22 16:36:26 | 8 5 2 3 6 5 | 5 2 3 6 5 6 | 2 1 5 4 8 | 8 9 8 4 3 | 3 6 5 2 3 6 |
| 1017 | Sunday, 2023-05-21 16:34:44 | 9 1 2 9 8 9 | ||||
| 1018 | Saturday, 2023-05-20 16:32:48 | 9 4 5 8 6 3 | ||||
| 1019 | Friday, 2023-05-19 16:32:30 | 8 4 1 5 2 | ||||
| 1020 | Thursday, 2023-05-18 16:31:12 | 8 9 3 6 6 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers